FLUSSIMETRI IN PLEXIGLAS PER MEDIE PORTATE “R-R” E “PL-R”
I flussimetri della serie “R-R” e “PL-R” con rubinetto di regolazione sono realizzati interamente in plexiglas con galleggiante di misura guidato disponibile in materiali diversi: AISI 316, Hastelloj o PVC per liquidi aggressivi. Sono provvisti di attacchi posteriori con rubinetto di regolazione.
CARATTERISTICHE
| UTILIZZO | Fluidi liquidi e gassosi |
| PRECISIONE | ±5% del f.s. |
| PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO | 10 bar |
| TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO | 70° C |
| RACCORDI E RUBINETTO IN OTTONE | AISI 304 o AISI 316 |
| RUBINETTO STANDARD IN INGRESSO |
DISEGNO TECNICO/DETTAGLIO
ACCESSORI
- Proxy induttivo PNP ALP/1 o ALP/3 per allarme di minima/massima portata oppure entrambe
- Rubinetto in uscita
PORTATE STANDARD PER ACQUA 20° C
| TIPO | WATER | AIR | Attacchi filettati | |||
| L/h | Nm3/h | G | L | I | C | |
| R/1-R | 120-200-300-400-500 | 6-8-10-12 | 3/8″ – 1/2″ | 160 | 115 | 40 |
| R/2-R | 600-800-1200-1500-2000 | 10-15-25-30 | 3/8″ – 1/2″ | 190 | 140 | 45 |
| R/3-R | 3000-4000 | 40-50-60 | 3/4″ – 1″ | 225 | 160 | 50 |
| TIPO | WATER | AIR | Attacchi filettati | |||
| L/h | Nm3/h | G | L | A | B | |
| R/1-R FRONTALE | 120-200-300-400-500 | 6-8-10-12 | 3/8″ – 1/2″ | 160 | 60 | 40 |
| R/2-R FRONTALE | 600-800-1200-1500-2000 | 10-15-25-30 | 3/8″ – 1/2″ | 190 | 80 | 45 |
| TIPO | WATER | AIR | Attacchi filettati | |||
| L/h | Nm3/h | G | L | I | C | |
| PL/1-R | 120-200-300-400-500 | 6-8-10-12 | 3/8″ – 1/2″ | 215 | 170 | 40 |
| PL/2-R | 600-800-1200-1500-2000 | 10-15-25-30 | 3/8″ – 1/2″ | 255 | 205 | 45 |
I valori riportati sono indicativi, è possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente.





